Выберите комнату:
ТЕСТОВАЯ
  1  
  2  
  3  

Новости



Дополнительные призы за победы!

16.02.2018

Дорогие друзья!

Завершен конкурс "Доплачиваем за победы", поздравляем победителей!

 

Место Пользователь Баллов Приз
1 Анна Когут 317 267.58 31 727 Руб [ 10 % от баллов]
2 Руслан Моргунов 167 157.69 15 044 Руб [ 9 % от баллов]
3 Виктория Селезнева 122 550.71 9 804 Руб [ 8 % от баллов]
4 Василий Иванов 82 089.64 5 746 Руб [ 7 % от баллов]
5 Владимир Иванов 80 933.87 4 856 Руб [ 6 % от баллов]
6 Сергей Техник 77 089.31 3 854 Руб [ 5 % от баллов]
7 Лия Мишкина 58 613.14 2 345 Руб [ 4 % от баллов]
8 Илгиз Шафигуллин 52 933.60 1 588 Руб [ 3 % от баллов]
9 Виталий Чеботоронок 41 403.56 828 Руб [ 2 % от баллов]
10 Rufus Nosurname 40 339.93 403 Руб [ 1 % от баллов]

 

<< Назад к новостям