Выберите комнату:
ТЕСТОВАЯ
  1  
  2  
  3  

Новости



Окончание "Конкурса побед"!

21.12.2018

Дорогие друзья!

Завершен "Конкурс побед" с призовым фондом 72700 рублей, поздравляем победителей!

 

Место Пользователь Баллов Приз
1 Анна Хоменко 319541 20 000 Руб
2 Руслан Моргунов 269786 15 000 Руб
3 Светлана Лесовская 242050 10 000 Руб
4 Оксана Липилина 231990 7 500 Руб
5 Viola Saveleva 215135 5 000 Руб
6 Дмитрий Дерий 198188 4 000 Руб
7 Роман Боголюбов 179601 3 000 Руб
8 Robert Margulis 145946 2 000 Руб
9 Михаил Вяткин 143677 1 000 Руб
10 -- Карапет -- 135840 900 Руб
11 Елена Синячкина 133514 800 Руб
12 Ната Хромова 116426 700 Руб
13 Нина Корчмарева 106850 600 Руб
14 Роман Ким 106268 500 Руб
15 Loli Moli 98313 400 Руб
16 Михаил Иванов 92530 300 Руб
17 May May 92110 200 Руб
18 Кирилл Борценко 79112 100 Руб
19 Ирина Дьяченко 75307 100 Руб
20 Zonazet Zetzet 73356 100 Руб
21 Эрика Дороднова 72257 100 Руб
22 Лера Потапушина 69691 100 Руб
23 Владимир Калабин 68487 100 Руб
24 Татьяна Ефимова 66652 100 Руб
25 Александр Печкин 57792 100 Руб

 

<< Назад к новостям